Red-Pigment Red 112-Red Red FGR للطلاء/الحبر المائي
Red-Pigment Red 112-Red Red FGR للطلاء/الحبر المائي
فئات | صبغة للدهانات الصناعية |
---|---|
English details | Red-Pigment Red 112-Permanent Red FGR for water based paint/ ink |
علامة تجارية | Fineland Chem Pigment Suplier Manufacturing |
اسم المنتج | FGR الأحمر الدائم |
مؤشر اللون | الصباغ الأحمر 112 |
CAS رقم | 6535-46-2 |
المجموعة الكيميائية | آزو |
رقم المفوضية الأوروبية | 229-440-3 |
صيغة كيميائية | C22H18Cl3N3O2 |
تحميل | |
وقت تحديث | 2024/11/15 |
الصباغ الأحمر 112 الوصف
ميزة:
لون أحمر محايد مشرق، لديه سطوع عاليةقوة اللون وثبات الضوء الممتاز (1/1 درجة SD6)؛ في طباعة القماش، ثبات الضوء هو 7، لكن مقاومة التنظيف الجاف ضعيفة قليلاً؛ للطلاء الذي يجفف بالهواء ومينا الخبز بمقاومة خفيفة تبلغ 7 ~ 8.
الصف 6 ~ 7 لتلاشي اللون؛ يمكن استخدام مطابقة الألوان مع Pigment Red 12 لطلاء السيارات عالي الجودة وطلاء اللاتكس؛ مطابقة الألوان مع الصباغ الأصفر 83 والصباغ البنفسجي 23 لتلوين الخشب.
عنصر اختبار | تخصيص |
نسبة الماء ≥ | 2.5 |
مادة قابلة للذوبان في الماء % ≥ | 2.0 |
امتصاص النفط ٪ | 45±5 |
تتخلل المياه (الصف) | 5 |
تتخلل النفط (الصف) | 5 |
الموصلية (ميكرومتر/سم) ≥ | 250 |
الجودة الإجمالية (جزء في المليون) | 200 |
المخلفات التي تمر عبر (100mesh)٪ ≥ | 5.0 |
قيمه الحامضيه | 6.5~7.5 |
مقاومة الأحماض | 3 | مقاومة الصابون | 4 |
المقاومة القلوية | 4 | مقاومة النزيف | 3 |
مقاومة الكحول | 3 | ثبات الضوء (8=ممتاز) | 6-7 |
مقاومة استر | 4 | ||
مقاومة البنزين | 3 | مقاومة الكيتون | 4 |
مقاومة الهجرة | 3 | المقاومة للحرارة (°C) | 200 |
تستخدم على نطاق واسعلجميع أنواع أحبار الطباعة، ومعجون طباعة المنسوجات، والطلاء المائي، وأيضًا لطلاء تجفيف الهواء، ومينا الخبز، وطلاءات السيارات المتطورة، وطلاء اللاتكس، وطلاء الخشب.
- جار التحميل...
- *اسم
- *هاتف
- *لقب
- *محتوى
- *اسم
- *هاتف
- *لقب
- *محتوى