صبغة حمراء حمراء 146-نفثول كارمين FBB للحبر/النسيج
صبغة حمراء حمراء 146-نفثول كارمين FBB للحبر/النسيج
فئات | صبغة لحبر/لصق طباعة المنسوجات |
---|---|
English details | Red-Pigment Red 146-Naphthol Carmine FBB For Pinting ink/Textile |
علامة تجارية | Fineland Chem Pigment Suplier Manufacturing |
اسم المنتج | نفثول كارمين FBB |
مؤشر اللون | الصباغ الأحمر 146 |
CAS رقم | 5280-68-2 |
المجموعة الكيميائية | مونو أزو |
رقم المفوضية الأوروبية | 226-103-2 |
صيغة كيميائية | C33H27CIN4O6 |
وقت تحديث | 2024/11/15 |
الصباغ الأحمر 146 الوصف
ميزة:
يوصى به للطلاء والطلاءات المعمارية واللاتكس وطباعة المنسوجات وحبر الطباعة، وهو جيد في المذيبات المختلفة، ولا يمكن استخدامه إلا مع PVC الصلب. إنه من النوع الأحمر المزرق ولكنه أكثر اصفرارًا من PR57:1. أداء أعلى من اللون الأحمر 57:1 لذا يمكن استبداله. ثباته الخفيف يمكن أن يصل إلى 7 درجات طباعة على القماش.
عنصر اختبار | تخصيص |
نسبة الماء ≥ | 2.5 |
مادة قابلة للذوبان في الماء % ≥ | 2.0 |
امتصاص النفط ٪ | 45±5 |
تتخلل المياه (الصف) | 5 |
تتخلل النفط (الصف) | 5 |
الموصلية (ميكرومتر/سم) ≥ | 250 |
الجودة الإجمالية (جزء في المليون) | 200 |
المخلفات التي تمر عبر (100mesh)٪ ≥ | 5.0 |
قيمه الحامضيه | 6.5~7.5 |
مقاومة الأحماض | 4 | مقاومة الصابون | 4 |
المقاومة القلوية | 3 | مقاومة النزيف | 3 |
مقاومة الكحول | 4 | ثبات الضوء (8=ممتاز) | 5-8 |
مقاومة استر | 3 | ||
مقاومة البنزين | 4 | مقاومة الكيتون | 4 |
مقاومة الهجرة | 3 | المقاومة للحرارة (°C) | 200 |
يوصى به لطباعة الحروف وحبر طباعة الأوفست، بالإضافة إلى الطباعة بالحفر والطباعة الفلكسوغرافية. في صناعة الطلاء، يمكن أيضًا استخدامه في التشطيبات الصناعية الداخلية والهندسة المعمارية والاستخدامات الأخرى لطلاء اللاتكس. يمكن أن تشمل الاستخدامات الأخرى الأحبار المائية وطباعة المنسوجات والأصباغ الفنية وملونات الورق.
- جار التحميل...
- *اسم
- *هاتف
- *لقب
- *محتوى
- *اسم
- *هاتف
- *لقب
- *محتوى